✔ O le masini miti atoa ua fa'amaonia aloaia le Vasega H e le SGS fa'atasi ai ma le tulaga fa'atonuina o le saogalemu EN 60335-2-69:2016, e saogalemu mo mea fau fale e ono i ai ni tulaga lamatia maualuga.
✔ Ua fa'ata'ita'iina ma fa'amaonia le faamama H13 HEPA e tausisia le OSHA i le tulaga fa'atonuina o le EN1822-1 ma le IEST RP CC001.6.
✔ Faiga tulaga ese o le fa'amamāina o le jet pulse filter, e fa'amamā lelei ai le pre-filter e aunoa ma le tatalaina o le vacuum e fa'atumauina ai le sologa lelei o le tafe o le ea, ma 'alofia ai le fa'atupuina o se isi lamatiaga o le pefu.
✔ E fetaui lelei le faiga e teu ai pea le pefu ma le faiga masani o le teuina o le pefu i totonu o taga palasitika.
✔ 6'' uili e faigofie ona feliuliua'i ma fa'ata'amilomilo e fa'afaigofie ai ona gaoioi i luga o ituaiga fola eseese. E mafai e masini loka ona taofia le masini e fa'amamago pe a mana'omia.
✔ 8'' Uili i tua e mamafa ma e le fa'ailogaina, e faigofie ai ona fa'agaoioi masini i luga o le tele o mea a'o maua ai se fa'avae mautu.
Fa'amatalaga:
| Fa'ata'ita'iga | TS2000 | TS2000 Fa'aopoopo | TS2100 | |
| Malosiaga | KW | 2.4 | 3.4 | 2.4 |
| HP | 3.4 | 4.6 | 3.4 | |
| Voltage | 220-240V, 50/60HZ | 220-240V, 50/6HZ | 120V, 50/60HZ | |
| Taimi nei | amp | 9.6 | 15 | 18 |
| Tafega o le ea | m3/h | 400 | 440 | 400 |
| cfm | 258 | 260 | 258 | |
| Vacuum | mbar | 240 | 320 | 240 |
| Lifti vai | inisi | 100 | 129 | 100 |
| Fa'amama muamua | 3.0m2, >99.9%@0.3um | |||
| Faamama HEPA (H13) | 2.4m2, >99.99%@0.3um | |||
| Fa'amamaina o le faamama | Fa'amamaina o le faamama o le Jet pulse | |||
| Fua | mm/inisi | 570X710X1300/ 22''x28''x51'' | ||
| Mamafa | kg/Ibs | 48/105 | ||
| Aoina | Ato gaugau faifai pea e pa'ū i lalo | |||
Fa'amatalaga: