✔ E sili ona fetaui lelei mo le galue i le olo fola e 800mm le lautele o le galuega.
✔ E aofia ai le vavae'eseina o le ea e ala i le afa ma se faiga fa'amamā otometi fou, e aunoa ma le leiloa o le ea a'o fa'amamāina e ia lava, e fa'atumauina le malosi o le mitiia ma fa'ateleina le lelei o le galuega. E aunoa ma se compressor ea, e matua fa'atuatuaina ma taugofie le tau o le tausiga.
✔ Faiga fa'amamā e 2-vaega e tausisia ai le OSHA e fa'amautinoa ai le saogalemu ma le mamā o le ea. I le vaega muamua, e feliuliua'i faamama fa'ata'amilomilo e lua e fa'amamā e ia lava. I le vaega lona lua, e 4PCS H13 HEPA filters ma le 99.99% @0.3μm le lelei.
✔ O le faiga faifai pea o le lafoa'iina o taga e fa'amautinoa ai le vave ma le leai o se pefu o le suiina o taga.
| Fa'ata'ita'iga | AC900 | AC900 | AC900 | AC900 Plusa | |
| Voltage | 230V 60Hz | 480V 60Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | |
| Malosiaga (kw) | Kw | 6.3 | 6.3 | 7.5 | 7.5 |
| HP | 8.4 | 8.4 | 10 | 10 | |
| Taimi nei | Amp | 22 | 12.9 | 16.7 | 16.7 |
| Lifti vai | mBar | 320 | 300 | 320 | 270 |
| Inisi | 128 | 120 | 128 | 108 | |
| Tafega o le ea (maualuga) | cfm | 364 | 364 | 312 | 412 |
| m³/h | 620 | 620 | 530 | 700 | |
| HEPA 13Fa'amama | 4.0m²>99.95%@0.3um | ||||
| Fa'amamaina o le faamama | Faiga fa'amamā ta'avale fou | ||||
| EfuefuAoina | Ato e fa'aauau pea ona pa'u'ū i lalo | ||||
| Fua | inisi | 24.8X41.7X57 | |||
| mm | 630X1060X1450 | ||||
| Mamafa | pauna | 418 | |||
| kg | 190 | ||||
E fa'apefea ona galue le masini fa'amama pulsing a le Bersi Auto: